Предлагаем прайс-лист примера расчета типовых услуг под ключ в Москве и Московской области, включают в себя работы с вывозом мусора, инструмент, спецтехнику. Точный расчет окончательно можно узнать, позвонив нам, или оставив заявку на расчет. При необходимости выезжаем на объект бесплатно и делаем смету, расчет будущих работ.
| Диаметр отверстия, мм | Кирпич | Монолит, ж/б |
| до 50 | 20 Руб./см | 25 Руб./см |
| 52 | 22 Руб./см | 30 Руб./см |
| 62 | 22 Руб./см | 30 Руб./см |
| 72 | 22 Руб./см | 30 Руб./см |
| 82 | 22 Руб./см | 30 Руб./см |
| 92 | 25 Руб./см | 32 Руб./см |
| 102 | 25 Руб./см | 32 Руб./см |
| 112 | 25 Руб./см | 32 Руб./см |
| 122 | 26 Руб./см | 34 Руб./см |
| 132 | 28 Руб./см | 36 Руб./см |
| 152 | 28 Руб./см | 36 Руб./см |
| 162 | 28 Руб./см | 36 Руб./см |
| 182 | 35 Руб./см | 53 Руб./см |
| 202 | 35 Руб./см | 55 Руб./см |
| 252 | 50 Руб./см | 70 Руб./см |
| 302 | 60 Руб./см | 95 Руб./см |
| 352 | 85 Руб./см | 110 Руб./см |
| Обращаем Ваше внимание, что могут применяться коэффициенты увеличения стоимости при определенных условиях: повышенная армированность, высота выше 1,8 метра, под углом, при толщине более 40см, температуре ниже +5 градусов, отсутствии воды на объекте, работа в ночное время. | ||

